お申し込みから、調査結果データまで全てを分かりやすく。

お申し込み方法・料金体系・調査の方法・調査データの読み方・利用の仕方・・・。「難しい」「分かりづらい」という声をよく聞きます。様々な方法・サービス体系で、様々なデータを抽出したとしても、使いこなせなくては意味がありません。

ヒアコンはとにかく「分かりやすさ」にこだわることで、お客様のお悩みの解消をお手伝いいたします。

申込みからデータ納品までの流れ

「はじめて割」のご案内

(単位:円)

設問数 サンプル数
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
5問 112,000 128,000 168,000 204,000 240,000 252,000 265,000 285,000 314,000 334,000
10問 144,000 154,000 192,000 240,000 276,000 324,000 360,000 372,000 408,000 432,000
15問 156,000 204,000 216,000 255,000 304,000 343,000 392,000 432,000 461,000 490,000
20問 168,000 206,000 255,000 293,000 340,000 388,000 435,000 482,000 530,000 559,000
25問 200,000 236,000 285,000 322,000 378,000 425,000 473,000 520,000 579,000 608,000
30問 221,000 265,000 314,000 359,000 407,000 463,000 510,000 567,000 618,000 657,000
35問 252,000 285,000 343,000 388,000 444,000 492,000 548,000 605,000 667,000 706,000
40問 273,000 314,000 373,000 416,000 473,000 529,000 586,000 643,000 706,000 745,000

※設問が40問を超える場合、あるいはサンプル数が1,000を超える場合は、料金をお問い合わせ下さい。
※上記金額は税別です。

上記料金に含まれるサービス

  • Web調査票画面作成
  • サンプル割付
  • 標準指定(性別・年齢・居住地域~)
    対象者からのスクリーニング

スクリーニングサービス(オプション)

(単位:円)

設問数 サンプル数
5,000 10,000 20,000
3問以内 40,000 50,000 80,000
5問以内 60,000 70,000 110,000
7問以内 80,000 110,000 160,000
10問以内 150,000 190,000 280,000

※上記金額は税別です。

わかりにくいサービスと決別を。ヒアコンへのお申し込みはこちら

このページの先頭へ